Forbrugspris (i ovenstående pris indgår 0,50 kr. til VPU) | Pr. m3 | Kr. | 6,00 |
Vandafgift (til staten) | Pr. m3 | Kr. | 6,18 |
Grundvandsgebyr (til staten) | Pr. m3 | Kr. | 0,19 |
BEMÆRK: Vandafledningsbidrag opkræves af Aarhus Vand A/S (CVR Nr. 32 56 23 61) | |||
Vandmåler, 2,5 QN, Multical | Kr. | 1.500,00 | |
Fast årlig afgift pr. boligenhed | Kr. | 460,00 | |
Luknings- og genoplukningsgebyr (+ påløbne omkostninger) | Kr. | 1.500,00 | |
Oprettelsesgebyr | Kr. | 150,00 | |
Flytteafregningsgebyr | Kr. | 150,00 | |
Ovennævnte takster tillægges moms. | |||
Gebyr ved manglende rettidig betaling: Erindring Skriftlig rykker – 1. gang Skriftlig rykker – 2. gang | Kr. | 0,00 100,00 100,00 | |
Takstbladet og betalingsbetingelser er godkendt af Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.
|
Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen
Solbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Bengt Bengtsen
Kærgårdsparken 81
8355 Solbjerg
E-mail: sol.h2o@mail.tele.dk
Telefon: 8692 7820
Mobilnr: 2360 9439
Formand Mogens Balskilde
Telefon: 29 64 47 93