Bidraget skal være indbetalt til Solbjerg Vandværk før arbejdet påbegyndes.
Tilslutning i bymæssig bebyggelse
Stikledning | Hovedanlægs-bidrag | Forsynings-ledningsbidrag | Stiklednings-bidrag | Samlet bidrag ekskl. MOMS | Samlet bidrag Inkl. MOMS |
40 mm | 5.867 | 7.618 | 17.187 | 30.672 | 38.340,00 |
50 mm | 9.395 | 7.618 | 20.233 | 37.246 | 46.557,50 |
63 mm | 15.311 | 7.618 | 22.591 | 45.520 | 56.900,00 |
90 mm | 32.927 | 19.084 | 45.308 | 97.319 | 121.648,75 |
110 mm | 50.016 | 19.084 | 51.192 | 120.292 | 150.365 |
160 mm | 100.036 | 20.983 | 55.762 | 176.781 | 220.976,25 |
Tilslutning i det åbne land er hvis forsyningsledning skal fremføres mere end 50 meter for at kunne tilsluttes det eksisterende forsyningsnet på en for stikket tilsvarende ledningsdimension.
Tilslutningsbidrag for tilslutning i det åbne land udregnes i hvert enkelt tilfælde efter de faktiske udgifter.
Bidraget skal herefter godkendes af Aarhus Kommune.
Tilslutningstakster og betalingsbetingelser er godkendt af
Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.
Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen
Solbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Bengt Bengtsen
Kærgårdsparken 81
8355 Solbjerg
E-mail: sol.h2o@mail.tele.dk
Telefon: 8692 7820
Mobilnr: 2360 9439
Formand Mogens Balskilde
Telefon: 29 64 47 93