Bidraget skal være indbetalt til Solbjerg Vandværk før arbejdet påbegyndes.
Tilslutningstaksterne følger takster udarbejdet af Aarhus Vand A/S
Tilslutning i bymæssig bebyggelse
Stikledning udv. diameter | Hovedanlægs- bidrag | Forsynings- ledningsbidrag | Stiklednings- bidrag | Samlet bidrag ekskl. MOMS | Samlet bidrag Inkl. MOMS |
40 mm | 5.664 | 7.354 | 16.592 | 29.610 | 37.012,50 |
50 mm | 9.070 | 7.354 | 19.532 | 35.956 | 44.945,00 |
63 mm | 14.781 | 7.354 | 21.809 | 43.944 | 54.930,00 |
90 mm | 31.786 | 18.423 | 43.738 | 93.947 | 117.433,75 |
110 mm | 48.283 | 18.423 | 49.418 | 116.124 | 145.155,00 |
160 mm | 96.570 | 20.256 | 53.830 | 170.656 | 213.320,00 |
Tilslutning i det åbne land er hvis forsyningsledning skal fremføres mere end 50 meter for at kunne tilsluttes det eksisterende forsyningsnet på en for stikket tilsvarende ledningsdimension.
Forsyningsledningsbidraget udregnes af vandværket som tilbud.
Det samlede bidrag er den maximale tilslutningsomkostning for den enkelte installation til og med skel.
Stikledning udv. diameter | Hovedanlægs- bidrag | Forsynings-ledningsbidrag | Stiklednings- bidrag | Samlet bidrag ekskl. MOMS | Samlet bidrag inkl. MOMS |
40 mm | 5.841 | 125.383 | 16.592 | 147.816 | 184.770,00 |
50 mm | 9.070 | 154.886 | 19.532 | 183.488 | 229.360,00 |
63 mm | 14.781 | 193.212 | 21.756 | 229.749 | 287.186,25 |
90 mm | 31.786 | 414.470 | 43.890 | 490.146 | 612.682,50 |
110 mm | 48.283 | 522.182 | 49.418 | 619.883 | 774.853,75 |
Tilslutningstakster og betalingsbetingelser er godkendt af
Teknik og Miljø, Aarhus Kommune.
Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen
Solbjerg Vandværk A.m.b.a.
c/o Bengt Bengtsen
Kærgårdsparken 81
8355 Solbjerg
E-mail: sol.h2o@mail.tele.dk
Telefon: 8692 7820
Mobilnr: 2360 9439
Formand Mogens Balskilde
Telefon: 29 64 47 93